Technique Paramètre |
|
Modèle | W295W-10A |
Moteur Modèle | YCF3085-T480 |
Moteur Pouvoir | 62,5 kW/2 200 tr/min |
Maximum couple (NM)/vitesse de rotation (r/min) | 340 NM/1 600 tr/min |
Pompe principale formulaire | Pompe à pistons axiaux |
Débit maximal débit de la pompe principale | 154L/min |
Réservoir d'essence capacité | 175 |
Huile hydraulique Capacité du réservoir | 120 |
Voyage vitesse | 33 |
Balançoire vitesse | 12 |
Escalade capacité | 35° |
Seau capacité | 0.23 |
Plage de travail |
|
Caractéristiques | 3700+2200 | 3900+2200 |
Maximum hauteur de fouille | 7480mm | 7710mm |
Maximum hauteur de déchargement | 5490mm | 5800mm |
Maximum profondeur de creusement | 4180mm | 4440mm |
Maximum profondeur d'excavation du bras vertical | 3740mm | 3910mm |
Maximum distance de creusement | 7150mm | 7460mm |
Rayon minimum de tour | 2220mm | 2790mm |
Hauteur maximale au rayon de braquage minimum | 5490mm | 5710mm |
Maximum zone d'excavation en surface | 6960mm | 7280mm |
Dimension |
|
|
Longueur | 6480mm | 6710mm |
Largeur | 2220mm | 2220mm |
Hauteur (pendant transport) | 2890mm | 2890mm |
Hauteur (haut de taxi) | 2890mm | 2890mm |
Roue pas | 1670 mm | 1670 mm |
Roue base | 2500mm | 2500mm |
Sol minimum autorisation | 280mm | 280mm |
Rayon de queue rotation | 1940mm | 1940mm |