W260W-10
FMWORLD
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Technique Paramètre | |
Modèle | W260W-10 |
Moteur Modèle | YCF3060-T481 |
Moteur Pouvoir | 44KW/2200rpm |
Maximum couple (NM)/vitesse de rotation (r/min) | 260/1600 |
Pompe principale formulaire | Pompe à pistons axiaux |
Le maximum débit de la pompe principale | 59*2+34,5L/min |
Réservoir d'essence capacité | 120 |
Huile hydraulique Capacité du réservoir | 110 |
Voyage vitesse | 30 |
Balançoire vitesse | 12 |
Escalade capacité | 35° |
Seau capacité | 0.23 |
Plage de travail | |
Maximum hauteur de fouille | 6125mm |
Maximum hauteur de déchargement | 4395mm |
Maximum profondeur de creusement | 3464mm |
Maximum profondeur d'excavation du bras vertical | 3250mm |
Maximum distance de creusement | 6140mm |
Rayon minimum de tour | 2460mm |
Hauteur maximale au rayon de braquage minimum | 4756mm |
Maximum zone d'excavation en surface | 6005mm |
Dimension | |
Longueur | 6110mm |
Largeur | 2200mm |
Hauteur (pendant transport) | 2940mm |
Hauteur (haut de taxi) | 2940mm |
Roue pas | 1670 mm |
Roue base | 2200mm |
Sol minimum autorisation | 280mm |
Rayon de queue rotation | 1790mm |
Technique Paramètre | |
Modèle | W260W-10 |
Moteur Modèle | YCF3060-T481 |
Moteur Pouvoir | 44KW/2200rpm |
Maximum couple (NM)/vitesse de rotation (r/min) | 260/1600 |
Pompe principale formulaire | Pompe à pistons axiaux |
Le maximum débit de la pompe principale | 59*2+34,5L/min |
Réservoir d'essence capacité | 120 |
Huile hydraulique Capacité du réservoir | 110 |
Voyage vitesse | 30 |
Balançoire vitesse | 12 |
Escalade capacité | 35° |
Seau capacité | 0.23 |
Plage de travail | |
Maximum hauteur de fouille | 6125mm |
Maximum hauteur de déchargement | 4395mm |
Maximum profondeur de creusement | 3464mm |
Maximum profondeur d'excavation du bras vertical | 3250mm |
Maximum distance de creusement | 6140mm |
Rayon minimum de tour | 2460mm |
Hauteur maximale au rayon de braquage minimum | 4756mm |
Maximum zone d'excavation en surface | 6005mm |
Dimension | |
Longueur | 6110mm |
Largeur | 2200mm |
Hauteur (pendant transport) | 2940mm |
Hauteur (haut de taxi) | 2940mm |
Roue pas | 1670 mm |
Roue base | 2200mm |
Sol minimum autorisation | 280mm |
Rayon de queue rotation | 1790mm |