W275W-10PLUS
FMWORLD
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Technique Paramètre | |
| Modèle | W275W-10PLUS |
| Moteur Modèle | YCF3065-T480 |
| Moteur Pouvoir | 48KW/2200rpm |
| Maximum couple (NM)/vitesse de rotation (r/min) | 260 NM/1 600 tr/min |
| Pompe principale formulaire | Pompe à pistons axiaux |
| Débit maximal débit de la pompe principale | 154L/min |
| Réservoir d'essence capacité | 175 |
| Huile hydraulique Capacité du réservoir | 120 |
| Voyage vitesse | 33 |
| Balançoire vitesse | 12 |
| Escalade capacité | 35° |
| Seau capacité | 0.3 |
| Plage de travail | |
| Caractéristiques | 3400+1800 |
| Maximum hauteur de fouille | 7020mm |
| Maximum hauteur de déchargement | 5020mm |
| Maximum profondeur de creusement | 3550mm |
| Maximum profondeur d'excavation du bras vertical | 3040mm |
| Maximum distance de creusement | 6480mm |
| Rayon minimum de tour | 2120mm |
| Hauteur maximale au rayon de braquage minimum | 5270mm |
| Maximum zone d'excavation en surface | 6480mm |
| Dimension | |
| Longueur | 6180mm |
| Largeur | 2220mm |
| Hauteur (pendant transport) | 2890mm |
| Hauteur (haut de taxi) | 2796mm |
| Roue pas | 1670mm |
| Roue base | 2380mm |
| Sol minimum autorisation | 280mm |
| Rayon de queue rotation | 1940mm |
| Technique Paramètre | |
| Modèle | W275W-10PLUS |
| Moteur Modèle | YCF3065-T480 |
| Moteur Pouvoir | 48KW/2200rpm |
| Maximum couple (NM)/vitesse de rotation (r/min) | 260 NM/1 600 tr/min |
| Pompe principale formulaire | Pompe à pistons axiaux |
| Débit maximal débit de la pompe principale | 154L/min |
| Réservoir d'essence capacité | 175 |
| Huile hydraulique Capacité du réservoir | 120 |
| Voyage vitesse | 33 |
| Balançoire vitesse | 12 |
| Escalade capacité | 35° |
| Seau capacité | 0.3 |
| Plage de travail | |
| Caractéristiques | 3400+1800 |
| Maximum hauteur de fouille | 7020mm |
| Maximum hauteur de déchargement | 5020mm |
| Maximum profondeur de creusement | 3550mm |
| Maximum profondeur d'excavation du bras vertical | 3040mm |
| Maximum distance de creusement | 6480mm |
| Rayon minimum de tour | 2120mm |
| Hauteur maximale au rayon de braquage minimum | 5270mm |
| Maximum zone d'excavation en surface | 6480mm |
| Dimension | |
| Longueur | 6180mm |
| Largeur | 2220mm |
| Hauteur (pendant transport) | 2890mm |
| Hauteur (haut de taxi) | 2796mm |
| Roue pas | 1670mm |
| Roue base | 2380mm |
| Sol minimum autorisation | 280mm |
| Rayon de queue rotation | 1940mm |