W295W-10B
FMWORLD
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Technique Paramètre | |
| Modèle | W295W-10B |
| Moteur Modèle | YCF3085-T480 |
| Moteur Pouvoir | 462,5 kW/2 200 tr/min |
| Maximum couple (NM)/vitesse de rotation (r/min) | 340 NM/1 600 tr/min |
| Pompe principale formulaire | Pompe à pistons axiaux |
| Débit maximal débit de la pompe principale | 154L/min |
| Pince en bois froc | Monocylindre fourchette en bois |
| Réservoir d'essence capacité | 175 |
| Huile hydraulique Capacité du réservoir | 120 |
| Voyage vitesse | 33 |
| Balançoire vitesse | 12 |
| Escalade capacité | 35° |
| Seau capacité | 0.23 |
| Plage de travail | |
| Maximum hauteur de fouille | 8090 mm |
| Maximum hauteur de déchargement | 5640mm |
| Maximum distance de creusement | 7200mm |
| Rayon minimum de tour | 2790mm |
| Maximum zone d'excavation en surface | 7530mm |
| Dimension | |
| Longueur | 6710mm |
| Largeur | 2200mm |
| Hauteur (pendant transport) | 2890mm |
| Hauteur (haut de taxi) | 2890mm |
| Roue pas | 1670 mm |
| Roue base | 2500mm |
| Sol minimum autorisation | 320 mm |
| Rayon de queue rotation | 1940mm |
| Technique Paramètre | |
| Modèle | W295W-10B |
| Moteur Modèle | YCF3085-T480 |
| Moteur Pouvoir | 462,5 kW/2 200 tr/min |
| Maximum couple (NM)/vitesse de rotation (r/min) | 340 NM/1 600 tr/min |
| Pompe principale formulaire | Pompe à pistons axiaux |
| Débit maximal débit de la pompe principale | 154L/min |
| Pince en bois froc | Monocylindre fourchette en bois |
| Réservoir d'essence capacité | 175 |
| Huile hydraulique Capacité du réservoir | 120 |
| Voyage vitesse | 33 |
| Balançoire vitesse | 12 |
| Escalade capacité | 35° |
| Seau capacité | 0.23 |
| Plage de travail | |
| Maximum hauteur de fouille | 8090 mm |
| Maximum hauteur de déchargement | 5640mm |
| Maximum distance de creusement | 7200mm |
| Rayon minimum de tour | 2790mm |
| Maximum zone d'excavation en surface | 7530mm |
| Dimension | |
| Longueur | 6710mm |
| Largeur | 2200mm |
| Hauteur (pendant transport) | 2890mm |
| Hauteur (haut de taxi) | 2890mm |
| Roue pas | 1670 mm |
| Roue base | 2500mm |
| Sol minimum autorisation | 320 mm |
| Rayon de queue rotation | 1940mm |