W2120W-10
FMWORLD
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Technique Paramètre | |
Modèle | W2120W-10 |
Moteur Modèle | YCF36100-T480 |
Moteur Pouvoir | 74KW/2200rpm |
Maximum couple (NM)/vitesse de rotation (r/min) | 420 NM/1 300-1 600 tr/min |
Pompe principale formulaire | Plateau oscillant axial à piston variabledouble pompe |
Débit maximal débit de la pompe principale | 154L+50L/min |
Sécurité principale pression de la valve | 28Mpa |
Réservoir d'essence capacité | 255 |
Huile hydraulique Capacité du réservoir | 155 |
Voyage vitesse | 34 |
Balançoire vitesse | 12 |
Escalade capacité | 35° |
Seau capacité | 0.43 |
Plage de travail | |
Maximum hauteur de fouille | 8000 mm |
Maximum hauteur de déchargement | 5950mm |
Maximum profondeur de creusement | 3850mm |
Maximum profondeur d'excavation du bras vertical | 3000mm |
Maximum distance de creusement | 7550mm |
Rayon minimum de tour | 2750mm |
Hauteur maximale au rayon de braquage minimum | 5970mm |
Maximum zone d'excavation en surface | 7330mm |
Dimension | |
Longueur | 7320mm |
Largeur | 2320mm |
Hauteur (pendant transport) | 3000mm |
Hauteur (haut de taxi) | 3000mm |
Roue pas | 1830mm |
Roue base | 2600mm |
Sol minimum autorisation | 330 mm |
Rayon de queue rotation | 2030mm |
Technique Paramètre | |
Modèle | W2120W-10 |
Moteur Modèle | YCF36100-T480 |
Moteur Pouvoir | 74KW/2200rpm |
Maximum couple (NM)/vitesse de rotation (r/min) | 420 NM/1 300-1 600 tr/min |
Pompe principale formulaire | Plateau oscillant axial à piston variabledouble pompe |
Débit maximal débit de la pompe principale | 154L+50L/min |
Sécurité principale pression de la valve | 28Mpa |
Réservoir d'essence capacité | 255 |
Huile hydraulique Capacité du réservoir | 155 |
Voyage vitesse | 34 |
Balançoire vitesse | 12 |
Escalade capacité | 35° |
Seau capacité | 0.43 |
Plage de travail | |
Maximum hauteur de fouille | 8000 mm |
Maximum hauteur de déchargement | 5950mm |
Maximum profondeur de creusement | 3850mm |
Maximum profondeur d'excavation du bras vertical | 3000mm |
Maximum distance de creusement | 7550mm |
Rayon minimum de tour | 2750mm |
Hauteur maximale au rayon de braquage minimum | 5970mm |
Maximum zone d'excavation en surface | 7330mm |
Dimension | |
Longueur | 7320mm |
Largeur | 2320mm |
Hauteur (pendant transport) | 3000mm |
Hauteur (haut de taxi) | 3000mm |
Roue pas | 1830mm |
Roue base | 2600mm |
Sol minimum autorisation | 330 mm |
Rayon de queue rotation | 2030mm |